Propriedades da (S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona
| Ponto de fusão | 129-132 grau (lit.) |
|---|---|
| alfa | 49,5 º (c=2, CHCl3) |
| Ponto de ebulição | 290,25 graus (estimativa aproximada) |
| Densidade | 1.2021 (estimativa aproximada) |
| índice de refração | 72 graus (C=1, AcOEt) |
| temperatura de armazenamento | Atmosfera inerte, temperatura ambiente |
| solubilidade | Clorofórmio (ligeiramente), Metanol (ligeiramente) |
| pka | 12.05±0,40(Previsto) |
| forma | Pó Cristalino |
| cor | Branco |
| atividade óptica | [ ]20/D +48 grau, c=2 em clorofórmio |
| BRN | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| Referência do banco de dados CAS | 99395-88-7(Referência do banco de dados CAS) |
Tag: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinona CAS#99395-88-7, China (S)-4-penzyl-2-oxazolidinona CAS#99395-88-7 fabricantes, fornecedores, preenchimentos intermediários, agentes intermediários, Intermediários orgânicos, xaropes intermediários, tintas intermediárias, cápsulas intermediárias


